ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ
ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਸ਼ਾਂਕਸੀ, ਚੀਨ (ਮੇਨਲੈਂਡ)
ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: ਐਚਪੀਐਫ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: ਬੀ / S7361
ਮਾਨਕ: DIN
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਕਸ: ਸਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ: 9 ਐਚ ਵਿਚ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ, ਰਸਾਇਣਕ, ਖੇਡ, ਏਰੋਸਪੇਸ,
ਗ੍ਰੇਡ: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12
ਨਮੂਨਾ: ਮੁਫਤ
ਮਾਪ - ਐਮ 2-ਐਮ 42
ਪਦਾਰਥ | ਸ਼ੁੱਧ ਟਾਈਟੈਨਿਅਮ, ਟਾਇਟਿਨੀਅਮ ਅਲੋਏ |
ਗ੍ਰੇਡ | ਜੀਆਰ 1, ਜੀਆਰ 2, ਜੀਆਰ 3, ਜੀਆਰ 4, ਜੀ 5 (ਟੀਆਈ -6 ਏਲ -4 ਵੀ), ਜੀ 7, ਜੀ 9, ਜੀ 12, ਜੀ 23, ਆਦਿ. |
ਸਟੈਂਡਰਡ | ਜੀਬੀ, ਡੀਆਈਐਨ, ਆਈਐਫਆਈ, ਯੂਐਨਸੀ, ਯੂਐਨਸੀ, ਜੇਆਈਐਸ, ਬੀਐਸ, ਬੀਐਸਡਬਲਯੂ, ਆਈਐਸਓ DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS ਆਦਿ. |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ISO9001: 2008, ਐਸ.ਜੀ.ਐੱਸ |
ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਬਲੈਕ ਆਕਸਾਈਡ |
ਰੰਗ | ਤੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਸੋਨਾ, ਨੀਲਾ, ਜਾਮਨੀ, ਹਰਾ, ਲਾਲ, ਕਾਲਾ |
ਪੈਕਿੰਗ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕਜਿੰਗ: ਨਮੀ-ਪਰੂਫ ਪੈਕਜਿੰਗ, ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ |
ਫੀਚਰ | 1. ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ 2. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 3. ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕ੍ਰਿਓਜੈਨਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 4. ਵਧੀਆ ਬੇਅਰਿੰਗ 5.ਨੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ 6. ਵਧੀਆ ਥਰਮਲ ਗੁਣ 7. ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਡੂਲਸ |
ਕਾਰਜ | ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ: ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ, ਮੈਡੀਕਲ, ਰਸਾਇਣਕ, ਚੱਕਰ, ਖੇਡ, ਲੰਗਰ, ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ. |
ਨਮੂਨਾ | ਮੁਫਤ |
ਭੁਗਤਾਨ | ਐਲ / ਸੀ, ਡੀ / ਏ, ਡੀ / ਪੀ, ਟੀ / ਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨੀਗਰਾਮ |
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
ਐੱਨ | ਸੀ | ਐੱਚ | Fe | ਓ | ਅਲ | ਵੀ | ਪਾ | ਮੋ | ਨੀ | ਟੀ | |
ਜੀ .1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ .3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ .4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ .9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | ਬਾਲ |
ਜੀ .12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | ਬਾਲ |
ਗਰ 23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | ਬਾਲ |