

1. ਆਕਾਰ: ਐਮ 3-ਐਮ 52
2. ਲੰਬਾਈ: 5-650 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
3. ਗ੍ਰੇਡ: SUS304, SUS316, A2-70, A4-70
| 1. ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: | ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਏ 2 ਵਰਗ ਵਰਗ ਹੈੱਡ ਟੀ ਬਲੌਟ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਟੀ ਕਿਸਮ ਬੋਲਟ ਫੁੱਲ ਥ੍ਰੈੱਡ ਸੈਲਫ ਕਲਰ ਟੀ ਹੈਡ ਬੋਲਟ |
| 2. ਸਟੈਂਡਰਡ: | Ansi b18.3 ਹੇਕਸ ਸਾਕਟ ਪੇਚ |
| 3. ਸਮੱਗਰੀ: | SUS304, SUS316, A2-70, A4-70 |
| 4. ਗ੍ਰੇਡ: | 4.8 6.8.8.8 10.9 12.9, A2-70, A4-80etc |
| 5. ਸਤਹ ਮੁਕੰਮਲ: | ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ |
| 6. ਅਕਾਰ: | ਐਮ 3-ਐਮ 52 |
| 7. ਸਪਲੀ ਯੋਗਤਾ: | 20MT ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ |
| 8. ਤਸਦੀਕ: | ISO9001: 2008; ਐਸਜੀਐਸ, ਸੀਈ, |
| 9. ਪੈਕਿੰਗ: | 20-25Kg ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਬਨ, 36-64 ਕਾਰਬਨ / ਪੈਲੇਟ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
| 10. ਡਿਲਿਵਰੀ: | ਆਮ ਅਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਟੇਨਰ |
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
| ਪਦਾਰਥ | ਸੀ | ਸੀ | ਐਮ.ਐਨ. | ਪੀ | ਐਸ | ਨੀ | ਸੀ.ਆਰ. |
| 201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8-10 | 18-20 |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9-12 | 18-20 |
| 309 ਐੱਸ | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 22-24 |
| 310 ਐੱਸ | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19-22 | 24-26 |
| 314 | 0.25 | 1.5-3 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19-22 | 24-26 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 |
| 316Cu | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 16-18 |
| 321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9-13 | 17-19 |
| 410 | 0.15 | - | 1 | - | 0.03 | - | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.26-0.4 | - | 1 | - | 0.03 | - | 12-14 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 |
ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ

ਸਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ
ਨਮੂਨਾ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਐਮਐਸ, ਡੀਐਚਐਲ, ਯੂ ਪੀ ਐਸ, ਟੀ ਐਨ ਟੀ, ਫੈਡਰੈਕਸ. ਬਲਕ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ: ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ.
ਡਿਲਿਵਰੀ
ਨਮੂਨੇ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 100 ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ 30-45 ਦਿਨ.
ਵਾਰੰਟੀ
ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਛੁੱਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਰ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ.
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ
ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਜਿਆਂਗਸੁ, ਚੀਨ (ਮੇਨਲੈਂਡ)
ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: ਐਚਪੀਐਫ, ਕਿ Qਐਫਸੀ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: DIN261 DIN787, DIN186
ਮਾਨਕ: DIN261, DIN787, DIN186
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਸਟੀਲ ਏ 2 ਵਰਗ ਵਰਗ ਹੈੱਡ ਟੀ ਬਲਾਟ ਪੂਰਾ ਥ੍ਰੈਡ ਸਵੈ ਰੰਗ
ਪਦਾਰਥ: ਸਟੀਲ
ਆਕਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ: M2-M64
ਰੰਗ: ਕੁਦਰਤ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਸੀਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਫੀਚਰ: OEM ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਭੰਡਾਰ: ਅਮੀਰ
ਅਕਾਰ: ਐਮ 16
ਖ਼ਤਮ: ਉੱਚ ਪੋਲਿਸ਼
ਮਾਨਕ: DIN261












